准能集团液压系统和驱动系统配件采购公开招标项目招标公告
本招标项目名称为:准能集团液压系统和驱动系统配件采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260300031,招标人为国能准能集团有限责任公司,项目单位为:准能集团,资金来源为自筹。 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目为准能集团液压系统和驱动系统配件152项,详细内容如下表:
序号 | 采购编码 | 采购编码描述(参考型号) | 单位 | 数量 | 所属车间 |
1 | 11954392 | 高速轴总成\85575356\减速器\ML4RSF130\国产 | 套 | 1 | 原煤 |
2 | 11954393 | 二轴总成\84859830\减速器\ML4RSF130\国产 | 套 | 1 | 原煤 |
3 | 11842332 | 二轴总成\552698\减速器\ML3RSF110\国产 | 件 | 2 | 原煤 |
4 | 11954976 | 高速轴总成\100402972\减速器\B3SH11A\国产 | 套 | 2 | 原煤 |
5 | 12036803 | 防爆电动机\YBX3-112M-4\4kW\AC380V\B3\ExdⅡBT4 | 台 | 1 | 洗二 |
6 | 11590035 | 减速器高速轴总成\M3RSF60-01\减速器\M3RSF60\国产 | 件 | 1 | 原煤 |
7 | 12029053 | 防爆电动机\M3GP160MLA6 IMB3/IM1001\7.5kW\380V | 台 | 4 | 装车 |
8 | 12748194 | 减速机\JZQ1000-31.5-6-Z\i=31.5\有逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
9 | 11842331 | 高速轴总成\1609031\减速器\ML3RSF110\国产 | 件 | 2 | 原煤 |
10 | 10877311 | 电液推杆\DYTZW11-4000\振动给料机\ZGM-500 | 件 | 2 | 原煤 |
11 | 10945028 | 电液推杆\DYT1750-500(800-1000t/h)\1.75kN\800 | 台 | 4 | 原煤 |
12 | 11843399 | 电液推杆\DYTP-1750-700\17.5kN\700mm | 台 | 4 | 原煤 |
13 | 11654293 | 电液推杆\DYTZ2000-550\20kN\550mm | 台 | 2 | 原煤 |
14 | 10112549 | 蛇型弹簧\6130T05\国产 | 件 | 3 | 装车 |
15 | 11442122 | 电液推杆\DYTZB3000-600-60\30kN\600mm | 台 | 2 | 原煤 |
16 | 10112522 | 联轴器\6120T05 | 台 | 10 | 装车 |
17 | 11600314 | 防爆电动机\YB3-250M-4\55kW\AC380V\B3\EexdⅡBT4 | 台 | 1 | 洗一 |
18 | 11556721 | 电动机\YE3-250M-4\55kW\AC380V\103.3A\B35\F | 台 | 1 | 洗一 |
19 | 11306712 | 电动机保护测控装置\YH-B5601(D) | 套 | 1 | 洗一 |
20 | 10945022 | 电液动平板闸门\800-1000t/h\液压站\YYZ-500 | 件 | 2 | 洗二 |
21 | 10170683 | 高速轴\Y0006169\减速器\M3RSF50\国产 | 件 | 2 | 洗一1装车1 |
22 | 10777562 | 联轴器\6110T05\国产 | 件 | 1 | 洗二 |
23 | 10777549 | 蛇形弹簧\6180T05\国产 | 件 | 2 | 原煤 |
24 | 11853502 | 电动机保护测控装置\PSM642UX | 套 | 2 | 原煤 |
25 | 11455927 | 液压油缸\YG80/40-770\80mm\40mm\770mm\31.5MPa | 台 | 6 | 原煤 |
26 | 12331963 | 减速机\SA57DRE90M4\i=38.23\无逆止器\M1\进口 | 台 | 1 | 煤质 |
27 | 12880180 | 防爆电动机\EDRN100L4\3kW\AC380V\6.8A\V1 | 台 | 1 | 煤质 |
28 | 12884044 | 减速机\SA77/TDRN80M4\i=256.47\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 煤质 |
29 | 12884043 | 减速机\SA57DRN71M4\i=158.12\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 煤质 |
30 | 11470928 | 制动器油缸\ZLY-630\博世通 | 件 | 5 | 原煤 |
31 | 11855876 | 电动机\YE3-132S2-2\7.5kW\AC380V\14.2A\B5\F | 台 | 1 | 装车 |
32 | 11955273 | 三轴\Z0095185\减速机\M3RSF50\国产 | 件 | 1 | 装车 |
33 | 12676777 | 防爆电动机\YBX5-63M1-4\120W\AC380V\B5\ExdⅡBT4 | 台 | 1 | 煤质 |
34 | 11461171 | 高速轴轴套\B3SH11\减速机\B3SH11\国产 | 件 | 2 | 原煤 |
35 | 11958635 | 滤芯\WD201800233f\减速器\WB3SH270\国产 | 件 | 10 | 原煤 |
36 | 12032303 | 氮化套\84265744\减速机\M3RSF80\国产 | 件 | 3 | 原煤 |
37 | 10777541 | 蛇形弹簧\6110T05\国产 | 件 | 4 | 原煤4装车5 |
38 | 10049133 | 高速油封\A 160×130×13 FKM\减速器\ML3PSF110\国产 | 个 | 8 | 原煤 |
39 | 10897659 | 油标\62149879\减速机\M3RSF50\国产 | 件 | 3 | 装车 |
40 | 10963221 | 梅花垫\400型\液力偶合器\YOX400\国产 | 件 | 5 | 洗一 |
41 | 11496057 | 联轴器\16S281402\刮板输送机\SGB1400/355\国产 | 件 | 1 | 洗二 |
42 | 11362045 | O型圈\6180T05\国产 | 件 | 6 | 原煤 |
43 | 10897842 | 高速轴油封\φ65×90×7mm\减速机\M3RSF50\国产 | 件 | 5 | 装车 |
44 | 11104348 | 高速轴油封\100×80×7\减速器\M3PSF90\国产 | 件 | 4 | 原煤 |
45 | 12581878 | 机油滤清器\HO/D2001 | 台 | 20 | 原煤 |
46 | 11071950 | 油缸防尘罩\DYT3000\给料机\XZGZL1825 | 件 | 50 | 洗一 |
47 | 10189594 | 液力耦合器弹性块\023300367 487TV\破碎机\MMD500\国产 | 件 | 50 | 洗二 |
48 | 11376646 | 联轴器柱销螺栓\M18\国产 | 件 | 100 | 原煤 |
49 | 11573287 | TL10联轴器柱销螺栓\M12\国产 | 件 | 100 | 原煤 |
50 | 11129966 | 易熔塞\120℃\液力偶合器\YOXⅡZ560\国产 | 件 | 100 | 原煤 |
51 | 10182259 | 内六角螺栓\3330500328|M6×10 VA\液压支架\2×4319\进口 | 件 | 20 | 煤质 |
52 | 11009525 | 减速机齿轮总成\XLEDYO 75-63-289\减速机\国产 | 件 | 5 | 炸药车队 |
53 | 12858489 | 液压马达\C4K-395\国产 | 台 | 3 | 炸药车队 |
54 | 11914751 | 防爆电动机\YBX3-132M2-6\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 | 制药车间 |
55 | 11596328 | 马达\SP-160A | 台 | 3 | 炸药车队 |
56 | 12484686 | 液压马达\BMR-400 | 台 | 3 | 炸药车队 |
57 | 11808424 | 液压马达\2K/J2K-195 | 台 | 5 | 炸药车队 |
58 | 11133768 | 液压马达\2K-130 | 台 | 3 | 炸药车队 |
59 | 11385154 | 气压缸\SC40×100\40mm\0-0.8MPa\100mm | 台 | 5 | 炸药车队 |
60 | 12801788 | 液压马达\BM2-50\国产 | 台 | 2 | 炸药车队 |
61 | 10711967 | 齿轮马达\CBW-F306-A2P | 台 | 2 | 炸药车队 |
62 | 10884380 | 联轴器\DRML130B\国产 | 件 | 2 | 炸药车队 |
63 | 10998159 | 联轴器\HRC150\国产 | 件 | 2 | 炸药车队 |
64 | 19083426 | 联轴器柱销\φ12×85mm\国产 | 件 | 100 | 生产服务中心 |
65 | 20001976 | 液体装卸设备-通用 | 台 | 3 | 油品供应站 |
66 | 10766615 | 电动机\M3KP315SMC-4 160kW 62020030\破碎机 | 台 | 1 | 洗选 |
67 | 12237548 | 减速机\MC3RLSF07\i=28.377\有逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 原煤 维简费 |
68 | 11603904 | 犁式卸料器\DYLX1400-Z\17.5kN\500mm | 台 | 1 | 洗选 |
69 | 10137135 | 压力润滑系统\T64712\减速器\ML3RSF120\国产 | 套 | 1 | 装车 |
70 | 10777557 | 联轴器\1120T10C\国产 | 件 | 1 | 装车 |
71 | 11624016 | 液压推杆\XDGZB1750-700/90\1750kN\700mm | 台 | 6 | 洗选 |
72 | 10761897 | 液力偶合器\YOXVSⅡZ450\国产 | 台 | 1 | 洗选 |
73 | 10982841 | 防爆电动机\VBB-60376-W\3.7kW\AC380V\ExdⅡAT4 | 台 | 2 | 洗选 |
74 | 10944457 | 电动机\DV100L4\3kW\AC380V\6.7A\B3\F\IP54 | 台 | 4 | 原煤 |
75 | 10685477 | 联轴器\1060T10\国产 | 台 | 2 | 装车 |
76 | 11455927 | 液压油缸\YG80/40-770\80mm\40mm\770mm\31.5MPa | 台 | 6 | 洗选 |
77 | 11798060 | 电动机\DRE132S4\4kW\AC400V\8.4A\V15\F\IP55 | 台 | 3 | 原煤 |
78 | 12240448 | 电动机\MVE7200/15\3kW\AC380V\5.54A\B3\F | 台 | 2 | 洗选 |
79 | 10801196 | 防爆电动机\YB2-132M1-6\4kW\AC380V\B3\ExdⅡBT4 | 台 | 6 | 洗选 |
80 | 12160687 | 防爆电动机\YBX3-100L1-4\2.2kW\AC380V\EexdⅡBT4 | 台 | 3 | 原煤 |
81 | 12715851 | 防爆电动机\YBX5-90S-4\1.1kW\AC380V\B5\ExdⅡCT4 | 台 | 2 | 煤质 |
82 | 10166842 | 电动机\20# Y112M-4-4KW\缩分机\GM/PC-A | 个 | 3 | 煤质 |
83 | 11855885 | 电动机\YE3-100L-6\1.5kW\AC380V\3A\B3\F\IP55 | 台 | 2 | 煤质 |
84 | 12511706 | 三相异步电机\SD-SM290L-4 1.5kW\缩分机\SDHD50 | 件 | 3 | 煤质 |
85 | 10777541 | 蛇形弹簧\6110T05\国产 | 件 | 1 | 洗选 |
86 | 12851675 | 油位视镜\Z0089368\减速器\M3RSF80\国产 | 件 | 5 | 原煤 |
87 | 11456188 | 电动机\YE2-112M-4\4kW\AC380V\8.7A\V1\F\IP55 | 台 | 2 | 哈尔乌素水暖队 |
88 | 12702965 | 防爆电动机\YBX3-132S-6\3kW\AC380V\B3\ExdⅠMb | 台 | 3 | 哈尔乌素水暖队 |
89 | 11518119 | 电动机\YE3-90L-4\1.5kW\AC380V\3.47A\B35\F | 台 | 5 | 哈尔乌素水暖队 |
90 | 11141273 | 电动机\ZW-3.5\750W\AC380V\2.8A\B5\F\IP54 | 台 | 4 | 哈尔乌素水暖队 |
91 | 10950984 | 逆止器\NYD250\倍特 | 台 | 1 | 装车 |
92 | 11624016 | 液压推杆\XDGZB1750-700/90\1750kN\700mm | 台 | 2 | 洗二 |
93 | 11654293 | 电液推杆\DYTZ2000-550\20kN\550mm | 台 | 2 | 原煤 |
94 | 12580959 | 减速机\SA57 DRN80M4\i=71.75\无逆止器\M4A\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
95 | 12895388 | 减速机\SA37 DRN71MS4\i=98.8\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
96 | 12895382 | 减速机\SA47EDRN71M4/3D-C/KCC\i=110.73无逆止器M1 | 台 | 1 | 洗一 |
97 | 12895382 | 减速机\SA47EDRN71M4/3D-C/KCC\i=110.73无逆止器M1 | 台 | 1 | 洗一 |
98 | 10730321 | 减速机\NGWJ92-13\i=56\无逆止器\左出轴 | 台 | 1 | 洗一 |
99 | 10777566 | 联轴器\6120T05\国产 | 件 | 1 | 洗一 |
100 | 10819895 | 电动机\VB-32246-W\2.4kW\380V\2.99A\B8\F | 台 | 2 | 洗二 |
101 | 10777562 | 联轴器\6110T05\国产 | 件 | 1 | 洗一 |
102 | 10138510 | 液力偶合器\YOXE560\国产 | 台 | 1 | 装车 |
103 | 10950970 | 逆止器\B3SH10(A.C)\减速器\B3SH11\进口 | 件 | 2 | 原煤 |
104 | 11252386 | 梅花盘\YOXIIZ560A\液力偶合器\YOXIIZ560A\国产 | 件 | 10 | 原煤 |
105 | 10761885 | 液力偶合器\YOX510\国产 | 台 | 1 | 装车 |
106 | 11967418 | 连接盘\ZXYL201801\液力偶合器\YOXAZ560\国产 | 件 | 2 | 洗二 |
107 | 10777560 | 蛇形弹簧联轴器\6090T05\国产 | 件 | 1 | 洗一 |
108 | 12895385 | 减速机\R87 EDRN112M4/3D-C/KCC/AL\i=23.4\M1 | 台 | 1 | 洗一 |
109 | 12895385 | 减速机\R87 EDRN112M4/3D-C/KCC/AL\i=23.4\M1 | 台 | 1 | 洗一 |
110 | 12895387 | 减速机\Z59-K4-(100)\i=15.27\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
111 | 11461193 | 联轴器\JS109 YA70/YA80\国产 | 件 | 1 | 洗一 |
112 | 12737453 | 防爆电动机YBX3-112M-4\4kW380V8.37A1440r/minV1 | 台 | 1 | 洗一 |
113 | 12895386 | 减速机\WPO80\i=20\无逆止器\M3\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
114 | 11927114 | 减速机\NMRV063\i=100\无逆止器\右出轴\国产 | 台 | 1 | 洗一 |
115 | 11594875 | 电动机\YE3-90S-6\0.75kW\2A\910r/min\IMB3\F | 台 | 1 | 洗一 |
116 | 10730306 | 减速机\M3RSF90 i=33.0654 83010173 | 件 | 1 | 装车 |
117 | 11551885 | 电液动平板闸门\DPZ1400×1000\30kN\1000mm\泰州宇杰 | 台 | 8 | 洗选安全费 要求轨道、闸板、防爆双缸液压推杆、液压站、油管等配件一整套 |
118 | 11969722 | 电液闸门\DNS900\50kN\900mm\泰州宇杰 | 台 | 4 | 洗选安全费 要求轨道、闸板、防爆双缸液压推杆、液压站、油管等配件一整套 |
119 | 11632917 | 电液动平板闸门\DPZ1400×800\25kN\1400mm\泰州市宇杰 | 台 | 4 | 洗选安全费 要求轨道、闸板、防爆双缸液压推杆、液压站、油管等配件一整套 |
120 | 12895383 | 减速机\R97 EDRN132M4/BE20HR/3D-C/AL\i=25.03 | 台 | 1 | 洗选 |
121 | 12895384 | 减速机\R107 EDRN160M4/BE20HR/3D-C\i=24.9\M1 | 台 | 1 | 洗选 |
122 | 10793194 | 采样头电机\DV200L4/BM/TF/113GD\30W\380V\60A | 台 | 1 | 装车 |
123 | 12895381 | 减速机\SA67EDRN80M4/3D-C/KCC\i=158.45无逆止器M1 | 台 | 1 | 洗选 |
124 | 12895381 | 减速机\SA67EDRN80M4/3D-C/KCC\i=158.45无逆止器M1 | 台 | 1 | 洗选 |
125 | 11907027 | 电动机\TYPE Y132S2-2\7.5kW\380V\14.88A | 台 | 1 | 洗选 |
126 | 10777567 | 联轴器\6130T05 (MZC26-60)\国产 | 件 | 2 | 洗选 |
127 | 12895382 | 减速机\SA47EDRN71M4/3D-C/KCC\i=110.73无逆止器M1 | 台 | 1 | 洗选 |
128 | 12859055 | 减速机\SA37 EDRN71M4/BE1HR/3D-C/KCC\i=37.66 | 台 | 1 | 洗选 |
129 | 12895389 | 减速机\KA67/T DRE90L4BE2HF\i=60.66\无逆止器\M1 | 台 | 1 | 洗选 |
130 | 12895380 | 减速机\R87 DRS100M4BE5HF/V\i=47.58\无逆止器\M1 | 台 | 1 | 洗选 |
131 | 11294548 | 液力偶合器\YOXD450 113825\国产 | 台 | 2 | 洗选 |
132 | 11303535 | 联轴器\1130T05\进口 | 件 | 1 | 洗选 |
133 | 12895379 | 减速机\R57 DRE90L4BE2HF/V\i=48.23\无逆止器\M1 | 台 | 1 | 洗选 |
134 | 12895087 | 减速机\SBD50-P 1.1KW\i=123\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 洗选 |
135 | 11893602 | 减速机\SA47DT80N4/BMG/HF\i=23.20\无逆止器\左出轴国产 | 台 | 1 | 洗选 |
136 | 11584729 | 梅花盘\YOXV650\液力偶合器\YOXV650\国产 | 件 | 10 | 装车 |
137 | 12895385 | 减速机\R87 EDRN112M4/3D-C/KCC/AL\i=23.4\M1 | 台 | 1 | 洗选 |
138 | 12895086 | 减速机\SA57/T DRS80M4/V\i=56.61\无逆止器\M1\国产 | 台 | 1 | 洗选 |
139 | 10685478 | 联轴器\1080T10\国产 | 台 | 1 | 洗选 |
140 | 12737451 | 电动机DRE180L418.5kW380V36A1470r/minV1FIP55 | 台 | 1 | 洗选 |
141 | 11370364 | 电动机\DRE132MC4/V\7.5kW\15.6A\1470r/min\F | 台 | 1 | 洗选 |
142 | 11461193 | 联轴器\JS109 YA70/YA80\国产 | 件 | 1 | 洗选 |
143 | 11389507 | 联轴器\JS109 YA60/YA80\国产 | 件 | 1 | 洗选 |
144 | 11967804 | 电动推杆\DTIA10030-M\1kN\300mm | 台 | 1 | 洗选 |
145 | 10963222 | 梅花垫\450型\液力偶合器\YOXD450\国产 | 件 | 10 | 洗选 |
146 | 10754887 | 易熔塞\145℃ 带O型密封圈\液力偶合器\YOXⅡZ450\国产 | 件 | 15 | 洗选 |
147 | 12845131 | 减速器\H3SH08B\i=63.41\无逆止器\M1\国产 | 台 | 2 | 洗选维简费 |
148 | 11631178 | 电动机\YE3-132S2-2\7.5kW\14.4A\2940r\B3\F | 件 | 1 | 准能维修中心 |
149 | 11594874 | 电动机\YE3-112M-4\4kW\7.8A\1440r/min\B5\F | 件 | 1 | 准能维修中心 |
150 | 12779309 | 电动机\YE3-80M2-2\1.1kW\5.8A\2720r/min\B35 | 件 | 1 | 准能维修中心 |
151 | 12043356 | 电动机\YS7144\0.75kW\380V\1.87A | 件 | 1 | 准能维修中心 |
152 | 11654255 | 电动机\YX3-90L-4\1.5kW\380V\3.7A\B3\B\IP44 | 件 | 1 | 准能维修中心 |
交货时间:合同生效后365日内,乙方按照甲方需求分批次交货。
交货地点:按照甲方要求送到指定地点。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2021年1月至投标截止日(以合同签订时间为准)投标人须至少具有减速机或电动机或高速轴总成的销售合同业绩1份,投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件。合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目本项目接受制造商、经销商或代理商投标。
4.招标文件的获取
招标文件开始购买时间2026-01-05 09:00:00,招标文件购买截止时间2026-01-12 16:00:00。
本项目仅供VIP会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请缴费升级。
联系人:温经理
手 机:13126780997
邮 箱:wenzh@cnepec.com
电能招标网