宁夏煤业各单位无缝管框架采购公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为:宁夏煤业各单位无缝管框架采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260403542,招标人为国家能源集团宁夏煤业有限责任公司,项目单位为:国家能源集团宁夏煤业有限责任公司,资金来源为自筹。 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
2.1.1项目概况:宁夏煤业各单位无缝管框架采购。
2.1.2招标范围:
序号 | 需求单位 | 物资描述 | 单位 | 数量 |
1 | 宁煤各单位 | 流体用不锈无缝钢管\φ406.4×9.53mm\304L\ASTM A312 | TO | 61 |
2 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ108×5mm\20#\GB/T8163 | TO | 7930 |
3 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ323.8×12.7mm\20#\GB/T8163 | TO | 94 |
4 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ426×10mm\Q235A\GB/T8163 | TO | 141 |
5 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ273×9mm\20#\GB/T8163 | TO | 64 |
6 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ323.8×9.53\A106-B\ASMEB36.10M | TO | 144 |
7 | 宁煤各单位 | 高压锅炉用无缝钢管\φ60×5mm\20G\GB/T5310 | TO | 39 |
8 | 宁煤各单位 | 不锈钢无缝钢管\φ114.3×11.13mm\SUS321\GB/T14976 | TO | 77 |
9 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ273×8mm\20#\GB/T8163 | TO | 533 |
10 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管φ323.9×10.31A106-B\ASME B36.10M | TO | 77 |
11 | 宁煤各单位 | 结构用无缝钢管\φ402×14mm\Q235B\GB/T8162 | TO | 46 |
12 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ168.3×7.11mm\20#\GB/T8163 | TO | 67 |
13 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ377×9mm\20#\GB/T8163 | TO | 261 |
14 | 宁煤各单位 | 结构用无缝钢管\φ203×10mm\20#\GB/T8162 | TO | 28 |
15 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ114.3×6.02mm\20#\GB/T8163 | TO | 57 |
16 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ273×12mm\20#\GB/T8163 | TO | 247 |
17 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ325×8mm\20#\GB/T8163 | TO | 355 |
18 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ426×12.5mm\20#\GB/T8163 | TO | 92 |
19 | 宁煤各单位 | 高温用碳素无缝钢管\φ609.6×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | TO | 51 |
20 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ325×12mm\20#\GB/T8163 | TO | 274 |
21 | 宁煤各单位 | 流体输送用不锈钢无缝钢管\φ355.6×10mm\316L\GB/T14976 | TO | 45 |
22 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ76.1×4mm\20#\GB/T8163 | TO | 22 |
23 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ89×5mm\Q235B\GB/T8163 | TO | 569 |
24 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ133×5mm\20#\GB/T8163 | TO | 409 |
25 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ219×8mm\20#\GB/T8163 | TO | 1008 |
26 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ57×4mm\Q235B\GB/T8163 | TO | 20 |
27 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ325×10mm\20#\GB/T8163 | TO | 99 |
28 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ159×6mm\20#\GB/T8163 | TO | 2173 |
29 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ426×14mm\20#\GB/T8163 | TO | 33 |
30 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ48×3.5mm\20#\GB/T8163 | TO | 27 |
31 | 宁煤各单位 | 流体输送用不锈钢无缝钢管\φ508×15mm\304L\GB/T14976 | TO | 39 |
32 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ89×6mm\20#\GB/T8163 | TO | 73 |
33 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ273×7mm\20#\GB/T8163 | TO | 814 |
34 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ273×10mm\20#\GB/T8163 | TO | 85 |
35 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ426×20mm\20#\GB/T8163 | TO | 56 |
36 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ426×9mm\20#\GB/T8163 | TO | 47 |
37 | 宁煤各单位 | 流体用碳素无缝钢管\φ133×13mm\20#\GB/T8163 | TO | 33 |
38 | 宁煤各单位 | 输送流体用无缝钢管\φ88.9×5.49mm\20#\GB/T8163 | TO | 29 |
39 | 宁煤各单位 | 高压锅炉用无缝钢管\φ51×5.5mm\20G\GB/T5310 | TO | 21 |
2.1.3标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
2.2 其他:2.2.1交货期:预计交货期为采购订单下达后60日内。
2.2.2交货地点:国家能源集团宁夏煤业有限责任公司物资公司各供应服务中心。
2.2.3付款方式:100%银行电汇,分批交货分批结算,每批次货到验收合格发票挂账后付该批次100%货款。
2.2.4调价原则:本次招标中标价格作为合同的基准单价,同时投标人关联“钢之家无缝管基准价格指数(SHSPI)”,作为价格调整参照值,进行市场价格实时监测。当钢之家钢材基准价格指数月平均变化幅度超过±5%以上的(含±5%),即开启调价窗口(窗口期为下达订单前30 个自然日),月度平均变化幅度是指系统计划流转日期(一般为当月上旬)前30 个自然日钢之家钢材基准价格平均变化幅度。
2.2.5货物交付方式:货到现场,车板交货,由招标人卸货。
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;
(2)投标人须具有并提供特种设备生产许可证(许可项目:压力管道元件制造,许可子项目:压力管道管子(A))。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2023年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单项合同总金额不少于1000万元的无缝管销售供货合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件的获取
招标文件开始购买时间2026-05-10 09:00:00,招标文件购买截止时间2026-05-15 17:00:00。
本项目仅供VIP会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请缴费升级。
联系人:温经理
手 机:13126780997
邮 箱:wenzh@cnepec.com
电能招标网